| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| HO WUN II Muli-Goo (Sosa 1406) |
| Naissance : | 26 décembre 1980 | ||
| Père : | HO WUN II Kong(o 1977) | ||
| Mère : | CHICO'S Su-Su | ||
| Union 1 : | FORT MERRILL Coo Coo Wee(o 1981) | ||
| Enfant 1 : | LUNN'S Ping Pong(o 1981) | ||
| Notes : | NM34520802 Couleur : fauve | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| HO WUN II Ping Pong (Sosa 1039) |
![]() | |||
| Naissance : | 15 décembre 1978 | ||
| Père : | HO WUN II Kong(o 1977) | ||
| Mère : | HO WUN II Sham(o 1977) | ||
| Union 1 : | HO WUN II Chooey Sahm Phideau(o 1977) | ||
| Enfant 1 : | CHUNG SAO Bei Jing(o 1980) | ||
| Enfant 2 : | CHUNG SAO Won Ton(o 1980) | ||
| Enfant 3 : | CHUNG SAO Mi Su(o 1981) | ||
| Notes : | OFA Number: R285 couleur : rouge | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HO WUN II Ruffles Has Ridges (Sosa 567) |
| Naissance : | 15 décembre 1978 | ||
| Père : | HO WUN II Kong(o 1977) | ||
| Mère : | HO WUN II Sham(o 1977) | ||
| Union 1 : | SHIR DU Of Rocking E(o 1979) | ||
| Enfant 1 : | ROCKN' E'S Caligula Ruffles(o 1980) | ||
| Enfant 2 : | ROCKN' E'S Pou B'Ay(o 1981) | ||
| Enfant 3 : | ROCKN' E'S Lotsa Ruffles(o 1981) | ||
| Notes : | CSPCA R-312 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HO WUN II Sham (Sosa 1135) |
| Naissance : | 9 juillet 1977 | ||
| Père : | DOWN-HOMES China Hope(o 1973) | ||
| Mère : | SMITH'S So-So(o 1974) | ||
| Union 1 : | HO WUN II Kong(o 1977) | ||
| Enfant 1 : | HO WUN II Ping Pong(o 1978) | ||
| Enfant 2 : | HO WUN II Ruffles Has Ridges(o 1978) | ||
| Notes : | NM344838/08 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HO WUN II Shamy Ling-Ling (Sosa 22267) |
| Naissance : | 10 avril 1977 | ||
| Père : | SMITH'S Gwei-Loh(o 1974) | ||
| Mère : | HO WUN II Ling Ling(o 1977) | ||
| Union 1 : | DOWN-HOMES China Hope(o 1973) | ||
| Enfant 1 : | CHANG-O (o 1978) | ||
| Notes : | NM34482903 couleur : fauve | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HO WUN II So-So Second (Sosa 2199) |
| Naissance : | 8 juillet 1977 | ||
| Père : | DOWN-HOMES China Hope(o 1973) | ||
| Mère : | SMITH'S So-So(o 1974) | ||
| Union 1 : | ALBRIGHT'S Ho Wun Mr. Wong(o 1977) | ||
| Enfant 1 : | SO-LU'S HAY CHOW (o 1978) | ||
| Enfant 2 : | CHOW SO-LU HAY (o 1978) | ||
| Enfant 3 : | SO-LU (o 1978) | ||
| Notes : | NM34483802 couleur : rouge | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HUCK MUI (Sosa 3159) |
| Père : | AH CHOY OF MING | ||
| Union 1 : | CHAI | ||
| Enfant 1 : | DOWN-HOMES Lady Charcoal(o 1972) | ||
| Notes : | CSPCA 721 | ||
|
|
||||
| HURLEY'S Dolly Parton Moshu (Sosa 403) |
| Naissance : | 15 octobre 1980 | ||
| Père : | TIGER (o 1979) | ||
| Mère : | HURLEY'S Shen Te Mi(o 1979) | ||
| Union 1 : | ALBRIGHT'S Ah Yuk V Hurley(o 1980) | ||
| Enfant 1 : | MOSHU'S Asti Of Bruce Lee(o 1981) | ||
| Union 2 : | ESHAF'S Chi Of Hurley(o 1980) | ||
| Enfant 2 : | MOSHU'S Liquid Smoke(o 1982) | ||
| Notes : | NM34523102 couleur noir | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| HURLEY'S Shen Te Mi (Sosa 803) |
| Naissance : | 1 novembre 1979 | ||
| Père : | DOWN-HOMES Dark Solo(o 1978) | ||
| Mère : | PEI CHOW | ||
| Union 1 : | TEABAGGY Shangri-La Gorilla(o 1982) | ||
| Enfant 1 : | ALPHA Chanel Moshu(o 1983) | ||
| Union 2 : | ALPHA Ro-Geans Jd Hogg(o 1983) | ||
| Enfant 2 : | ALPHA Reflection(o 1984) | ||
| Union 3 : | GOLD'S Black TNT Bruce Lee(o 1981) | ||
| Enfant 3 : | GK Moshu'S Shogun Of(o 1982) | ||
| Enfant 4 : | MOSHU'S Shogun Of Gk(o 1982) | ||
| Union 4 : | TIGER (o 1979) | ||
| Enfant 5 : | HURLEY'S Yoko Ono V Port(o 1980) | ||
| Enfant 6 : | HURLEY'S Dolly Parton Moshu(o 1980) | ||
| Union 5 : | TEABAGGY Loverboy Of Alpha | ||
| Enfant 7 : | ALPHA Hei Sei Cinder(o 1985) | ||
| Notes : | CSPCA R-801 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| HURLEY'S Yoko Ono V Port (Sosa 401) |
| Naissance : | 15 octobre 1980 | ||
| Père : | TIGER (o 1979) | ||
| Mère : | HURLEY'S Shen Te Mi(o 1979) | ||
| Union 1 : | TZO-TZO'S Bruiser(o 1981) | ||
| Enfant 1 : | BILANDE (o 1982) | ||
| Union 2 : | ESHAF'S Chi Of Hurley(o 1980) | ||
| Enfant 2 : | GK Patrick Of Bruce Lee(o 1981) | ||
| Enfant 3 : | TERRA-COTTA WARRIOR OF PORT (o 1981) | ||
| Enfant 4 : | GK Kloe Whitedragon Moshu(o 1981) | ||
| Notes : | NM34523104 couleur : fauve | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JADE EAST Cai Lu Yen Altar
(Sosa 137)
(dite Lu Yen) |
![]() | |||
| Naissance : | 4 octobre 1984 | ||
| Père : | JADE EAST Hei Mi Otto(o 1983) | ||
| Mère : | JADE EAST Pumpkin Of Altar(o 1984) | ||
| Union 1 : | DING-HO Lionus O'Jade East(o 1985) | ||
| Enfant 1 : | JADE EAST Cinn Cinn Nati Red(o 1986 … † 1994) | ||
| Notes : | NM34769802 couleur : noir dysplasie : OFA26F | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JADE EAST Cinn Cinn Nati Red (Sosa 68) |
![]() | |||
| Naissance : | 8 avril 1986 | ||
| Décès : | 14 décembre 1994 | ||
| Père : | DING-HO Lionus O'Jade East(o 1985) | ||
| Mère : | JADE EAST Cai Lu Yen Altar(o 1984) | ||
| Union 1 : | A-CAPELLA Deep Red Jami(o 1985) | ||
| Enfant 1 : | A-CAPELLA Autumn Cabtumn(o 1987) | ||
| Enfant 2 : | A-CAPELLA Deep Red Stinger(o 1987) | ||
| Enfant 3 : | A-CAPELLA Mabel Of Ichiban(o 1987) | ||
| Union 2 : | GOLD'S Moonshine Magic(o 1983) | ||
| Enfant 4 : | BIGSKY'S Naughty Nati-Lee(o 1987) | ||
| Union 3 : | CH'UN Teli T'U(o 1985) | ||
| Enfant 5 : | CHUZ-ME ROCKET'S RED GLARE (o 1987) | ||
| Union 4 : | KIPER'S Ebony(o 1988) | ||
| Enfant 6 : | JADE EAST Play It Again Sam(o 1992) | ||
| Union 5 : | JADE EAST Mai Ling(o 1987) | ||
| Enfant 7 : | RIVERWOODS Red Cinn Sation | ||
| Union 6 : | PAPERMOON (OF) Rivercity Sasha(o 1985) | ||
| Enfant 8 : | SHENGLI Ling Tree Gin U Wine Red(o 1988) | ||
| Union 7 : | JADE EAST Caramel Khandi Toko(o 1986) | ||
| Enfant 9 : | TOKA'S NATI'S PORKY JADE EAST (o 1987) | ||
| Union 8 : | PINEFIELD You Again | ||
| Enfant 10 : | PINEFIELD Rouge Roux | ||
| Notes : | Numéro AKC : NM35064301 Dysplasie : OFAG Couleur : rouge brush Champion d'Amérique cause du décés : tumeur aux poumons | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JADE EAST Hei Mi Otto
(Sosa 274)
(dit Otto) |
![]() | |||
| Naissance : | 9 avril 1983 | ||
| Père : | GOLD'S Chu Tien Of Borden | ||
| Mère : | REDDY'S BLACK GEM O'BEDLAM (o 1980) | ||
| Union 1 : | WRINKLE RANCH Mai-Song(o 1980) | ||
| Enfant 1 : | A-CAPELLA Q-Tip(o 1984) | ||
| Union 2 : | ALTARS Jada Mint Julep(o 1983) | ||
| Enfant 2 : | ALTARS Di No Mi Te Mite(o 1984) | ||
| Union 3 : | JADE EAST Pumpkin Of Altar(o 1984) | ||
| Enfant 3 : | JADE EAST Cai Lu Yen Altar(o 1984) | ||
| Enfant 4 : | JADE EAST Fleur Lu Hei Altar(o 1985) | ||
| Union 4 : | ASHLEY'S Bot O'Ho Ni(o 1983) | ||
| Enfant 5 : | JADE EAST Caramel Khandi Toko(o 1986) | ||
| Notes : | NM34617001 couleur : sable | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JADE EAST Lady St Lucifer
(Sosa 551)
(dite Lucifer) |
![]() | |||
| Naissance : | 28 août 1981 | ||
| Père : | TZO-TZO'S Hei Te Ying(o 1979) | ||
| Mère : | REDDY'S BLACK GEM O'BEDLAM (o 1980) | ||
| Union 1 : | GOLD'S Black Magic(o 1981) | ||
| Enfant 1 : | JADE EAST Pumpkin Of Altar(o 1984) | ||
| Notes : | NM34547303 couleur : noir | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JADE EAST Pumpkin Of Altar
(Sosa 275)
(dite Pumpkin) |
![]() | |||
| Naissance : | 4 octobre 1984 | ||
| Père : | GOLD'S Black Magic(o 1981) | ||
| Mère : | JADE EAST Lady St Lucifer(o 1981) | ||
| Union 1 : | JADE EAST Hei Mi Otto(o 1983) | ||
| Enfant 1 : | JADE EAST Cai Lu Yen Altar(o 1984) | ||
| Enfant 2 : | JADE EAST Fleur Lu Hei Altar(o 1985) | ||
| Notes : | NM34625601 Couleur : noir horse Champion CSPCA | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JOAN URBAN'S FIA H'SCO (Sosa 2815) |
| Naissance : | 13 décembre 1978 | ||
| Père : | DOWN-HOMES Jade Ming(o 1976) | ||
| Mère : | LINGO | ||
| Union 1 : | SLINKYS FREDDY DA FREELOADER (o 1985) | ||
| Enfant 1 : | BOBBIN COCOA BEAN (o 1986) | ||
| Union 2 : | DRAGON LADY'S Jess Of Gun Club(o 1977) | ||
| Enfant 2 : | FORT MERRILL Sasha(o 1983) | ||
| Union 3 : | DRAGON LADY'S Jem Of Gun Club(o 1977) | ||
| Enfant 3 : | FORT MERRILL Jemstone | ||
| Union 4 : | HO WUN Hop-Sing | ||
| Enfant 4 : | FORT MERRILL Coo Coo Wee(o 1981) | ||
| Notes : | CSPCA R-623 couleur : fauve | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| JONE'S Buty (Sosa 2563) |
| Naissance : | 20 novembre 1978 | ||
| Père : | JONE'S Cargo | ||
| Mère : | JONE'S Name | ||
| Union 1 : | EAGELS WING OF TAILESH | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Jason | ||
| Union 2 : | JONE'S Faitar | ||
| Enfant 2 : | MAR CHEUK OF SANG SANG | ||
| Union 3 : | TAILESH Eagels Wing Of | ||
| Enfant 3 : | SMITH'S Roro | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JONE'S Cargo (Sosa 5126) |
| Père : | JONE'S Jason | ||
| Mère : | JONE'S Lolo | ||
| Union 1 : | JONE'S Name | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Buty(o 1978) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|
||||
| JONE'S Chow Chow (Sosa 2561) |
| Père : | EAGELS WING OF TAILESH | ||
| Union 1 : | JONE'S Keeland | ||
| Enfant 1 : | SMITH'S Bigoo | ||
| Union 2 : | BLUE MYNAH OF TAILEH | ||
| Enfant 2 : | JONE'S Lolo | ||
| Enfant 3 : | LUCKY (o 1978) | ||
| Notes : | CSPCA 1105 | ||
|
|||||
| JONE'S Faitar (Sosa 4450) |
| Union 1 : | JONE'S Buty(o 1978) | ||
| Enfant 1 : | MAR CHEUK OF SANG SANG | ||
| Notes : | CSPCA 1091 | ||
| JONE'S Jason (Sosa 2302) |
| Père : | EAGELS WING OF TAILESH | ||
| Mère : | JONE'S Buty(o 1978) | ||
| Union 1 : | JONE'S Packy | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Name | ||
| Enfant 2 : | AH CHEE | ||
| Union 2 : | JONE'S Lolo | ||
| Enfant 3 : | JONE'S Cargo | ||
| Notes : | CSPCA 1161 | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JONE'S Keeland (Sosa 2560) |
| Union 1 : | JONE'S Jane | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Packy | ||
| Union 2 : | JONE'S Chow Chow | ||
| Enfant 2 : | SMITH'S Bigoo | ||
| Notes : | CSPCA 1102 | ||
| JONE'S Lolo (Sosa 10253) |
| Père : | BLUE MYNAH OF TAILEH | ||
| Mère : | JONE'S Chow Chow | ||
| Union 1 : | JONE'S Jason | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Cargo | ||
| Notes : | CSPCA 1162 | ||
|
|
||||
|
|
||||
| JONE'S Name (Sosa 5127) |
| Père : | JONE'S Jason | ||
| Mère : | JONE'S Packy | ||
| Union 1 : | JONE'S Cargo | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Buty(o 1978) | ||
| Notes : | CSPCA 1166 | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| JONE'S Packy (Sosa 2303) |
| Père : | JONE'S Keeland | ||
| Mère : | JONE'S Jane | ||
| Union 1 : | JONE'S Jason | ||
| Enfant 1 : | JONE'S Name | ||
| Enfant 2 : | AH CHEE | ||
| Notes : | CSPCA 1167 | ||
|
|||||
|
|||||
| JOSS Oleta (Sosa 319) |
| Naissance : | 4 mai 1986 | ||
| Père : | SHOW ME Ef Hutton Fingertail(o 1981) | ||
| Mère : | JOSS Chrystal | ||
| Union 1 : | TAINAN'S Suggar Daddy Of Hill(o 1985) | ||
| Enfant 1 : | KIPER'S Henna Of Tara(o 1988) | ||
| Notes : | NM35065003 Couleur : rouge | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| JOSS Sal'S Pizzazz (Sosa 67) |
| Naissance : | 2 janvier 1985 | ||
| Père : | SHOW ME Ef Hutton Fingertail(o 1981) | ||
| Mère : | JOSS Virginia(o 1983) | ||
| Union 1 : | TEABAGGY Ez Of Tuck N Roll(o 1984 … † 1997) | ||
| Enfant 1 : | MOSSY ROCKS Tuck'N Roll L K(o 1986) | ||
| Union 2 : | CHESAPEAKE'S F'Red Mossy Rock(o 1988) | ||
| Enfant 2 : | SHENGLI Mossy Rocks Iluvlucy | ||
| Notes : | NM34805304 couleur : noir Dysplasie : OFA 29G championne CSPCA | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JOSS Virginia (Sosa 135) |
| Naissance : | 26 juin 1983 | ||
| Père : | GOLD'S Black TNT Bruce Lee(o 1981) | ||
| Mère : | BRUCE LEE'S Ebony Joss(o 1982) | ||
| Union 1 : | SHOW ME Ef Hutton Fingertail(o 1981) | ||
| Enfant 1 : | JOSS Sal'S Pizzazz(o 1985) | ||
| Enfant 2 : | JOSS Sugar Love'S Simba(o 1985) | ||
| Enfant 3 : | JOSS Charlie My Boy(o 1985) | ||
| Notes : | NM34632204 couleur : noir championne d'amérique | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| JUE (Sosa 7) |
![]() | |||
| Naissance : | 1 mai 1994 | ||
| Décès : | 2006 | ||
| Père : | KAPOU-CHINO (DE) Goliath | ||
| Mère : | GUERNSEY (DE) Ivoire | ||
| Union 1 : | SENTEURS D'OPIUM (DES) L'Ivan Le Terrible(o 1995) | ||
| Enfant 1 : | HOAN KIEM HÔ (DE) Nuomi | ||
| Enfant 2 : | HOAN KIEM HÔ (DE) Nila(o 1997) | ||
| Union 2 : | BAGGINS Blue Destiny | ||
| Enfant 3 : | HOAN KIEM HÔ (DE) Manchourie(o 1996) | ||
| Notes : | Numéro LOF : 004330/01048 Couleur : noir | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KAPOU-CHINO (DE) Goliath (Sosa 14) |
![]() | |||
| Père : | RU PIERREUX (DU) Dim'O(o 1988 … † 2002) | ||
| Mère : | LAMEDA (DE) E'Fidji(o 1989) | ||
| Union 1 : | KAPOU-CHINO (DE) Big Ling(o 1986) | ||
| Enfant 1 : | KAPOU-CHINO (DE) Little Big Ling(o 1995) | ||
| Union 2 : | KAPOU-CHINO (DE) Ginger(o 1991) | ||
| Enfant 2 : | KAPOU-CHINO (DE) Joy | ||
| Union 3 : | GUERNSEY (DE) Ivoire | ||
| Enfant 3 : | JIXY | ||
| Enfant 4 : | JINGLY | ||
| Enfant 5 : | JUE (o 1994 … † 2006) | ||
| Union 4 : | KHAMBALIQ Mathilde | ||
| Enfant 6 : | KAPOU-CHINO (DE) Larry(o 1995) | ||
| Union 5 : | KAPOU-CHINO (DE) Elsa | ||
| Enfant 7 : | KAPOU-CHINO (DE) Louise | ||
| Enfant 8 : | KAPOU-CHINO (DE) Luigi Lavazza | ||
| Union 6 : | KHAMBALIQ Clelia | ||
| Enfant 9 : | KAPOU-CHINO (DE) Naomie | ||
| Union 7 : | KAPOU-CHINO (DE) Ivory Pearl | ||
| Enfant 10 : | KAPOU-CHINO (DE) Natacha | ||
| Enfant 11 : | KAPOU-CHINO (DE) Natisse | ||
| Union 8 : | KAPOU-CHINO (DE) Julia | ||
| Enfant 12 : | KAPOU-CHINO (DE) Orphee | ||
| Union 9 : | MURAILLE DE VAUBAN (DE LA) Ling | ||
| Enfant 13 : | MURAILLE DE VAUBAN (DE LA) Opium(o 1998 … † 2009) | ||
| Union 10 : | CHINA-LOVE'S (DE) Infante | ||
| Enfant 14 : | VALMARCEAU DE LA GARDE (DU) Mitsouko | ||
| Enfant 15 : | VALMARCEAU DE LA GARDE (DU) Mado(o 1996 … † 2006) | ||
| Union 11 : | KAPOU-CHINO (DE) Friponne | ||
| Enfant 16 : | DYNASTIE HAN (de LA) Ivanohe | ||
| Union 12 : | KIWI | ||
| Enfant 17 : | KAPOU-CHINO (DE) Inky | ||
| Notes : | Numéro de LOF : 001728/00296 Couleur : Horse Fauve Dysplasie A Cotation 4 recommandé champion de France, champion du Luxembourg champion de Belgique | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| KARMA MING CHEW (Sosa 1275) |
| Naissance : | 2 décembre 1982 | ||
| Père : | CREAMY CHEW (o 1979) | ||
| Mère : | TAFFY CHEW (o 1979) | ||
| Union 1 : | CHEW'S Carbon Copy Of Ku(o 1982) | ||
| Enfant 1 : | TAINAN'S Summer Tea(o 1983) | ||
| Notes : | CSPCA R-2744 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| KAY-FAY (Sosa 2629) |
| Père : | CHO-CHO | ||
| Mère : | BLACK GIRL | ||
| Union 1 : | LUCK-SON | ||
| Enfant 1 : | DOWN-HOMES Kung Fu(o 1973) | ||
| Notes : | CSPCA 711 Couleur : noir | ||
|
|
||||
|
|
||||
| KENNEY'S Mei-Li Wawa Tu (Sosa 351) |
| Naissance : | 1 mai 1984 | ||
| Père : | SHII TZAO Max A Mil Yin(o 1982) | ||
| Mère : | LUNN'S Ping Pong(o 1981) | ||
| Union 1 : | MA-ROO'S E-Go(o 1983) | ||
| Enfant 1 : | KENNEY'S Misee Ma-Roo Baggin(o 1986) | ||
| Notes : | NM34707702 Couleur : fauve | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KENNEY'S Misee Ma-Roo Baggin (Sosa 175) |
| Naissance : | 12 novembre 1986 | ||
| Père : | MA-ROO'S E-Go(o 1983) | ||
| Mère : | KENNEY'S Mei-Li Wawa Tu(o 1984) | ||
| Union 1 : | BAGGINS Bilbo(o 1985) | ||
| Enfant 1 : | BAGGINS Bonni Blue Of Ma-Roo(o 1988) | ||
| Notes : | NM35232305 Couleur : rouge championne CSPCA | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KIM CHONG (Sosa 17876) |
| Naissance : | 22 juin 1979 | ||
| Père : | LINN'S Kuo Wang(o 1978) | ||
| Mère : | LAO TE Cookie(o 1979) | ||
| Union 1 : | HO WUN II China Sung Hui(o 1980) | ||
| Enfant 1 : | SUR-WIN'S China La Loy(o 1980) | ||
| Union 2 : | SUR-WIN'S Shiu-Ling | ||
| Enfant 2 : | SUR-WIN'S Yin Xing Xing(o 1983) | ||
| Union 3 : | SHIU-LING-SHAUNYU (o 1980) | ||
| Enfant 3 : | SUR-WIN'S Shiu-Ling | ||
| Enfant 4 : | SUR-WIN'S Abraham'S Abe(o 1981) | ||
| Notes : | CSPCA R-381 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KING CHARLIE CHAN (Sosa 690) |
| Naissance : | 5 avril 1983 | ||
| Père : | ZL'S Mctavish | ||
| Mère : | WRINKLE RANCH Lady Wen-Chi(o 1981) | ||
| Union 1 : | LAYNE'S Chan Pei(o 1983) | ||
| Enfant 1 : | MANDALAY'S MAR-YAR-WIN (o 1984) | ||
| Notes : | NM34612304 Couleur : fauve | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KIPER'S Blackberry (Sosa 635) |
| Naissance : | 9 juillet 1984 | ||
| Union 1 : | KIPER'S Cream Soda(o 1985) | ||
| Enfant 1 : | KIPER'S Merry Mischief(o 1986) | ||
| KIPER'S Bolt Of Lightning (Sosa 314) |
![]() | |||
| Naissance : | 28 novembre 1986 | ||
| Père : | KIPER'S Flame Of Boawnchein(o 1984) | ||
| Mère : | BOAWNCHEIN'S Burek(o 1985) | ||
| Union 1 : | KIPER'S Merry Mischief(o 1986) | ||
| Enfant 1 : | KIPER'S Cadbury Of Ling Tre(o 1988) | ||
| Union 2 : | KIPER'S Tasha Of Dawn-Rae(o 1984) | ||
| Enfant 2 : | KIPER'S Kahlua Of Grayland(o 1987) | ||
| Union 3 : | CHEW'S Yoami Von Kiper(o 1982) | ||
| Enfant 3 : | KIPER'S Black Bear(o 1990) | ||
| Union 4 : | KIPER'S Sinfully Delicious(o 1987) | ||
| Enfant 4 : | KIPER'S Funny Girl | ||
| Notes : | Numéro AKC : NM35264801 Dysplasie : OFAE Couleur : noir champion CSPCA | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KIPER'S Cadbury Of Ling Tre (Sosa 158) |
| Naissance : | 5 janvier 1988 | ||
| Père : | KIPER'S Bolt Of Lightning(o 1986) | ||
| Mère : | KIPER'S Merry Mischief(o 1986) | ||
| Union 1 : | LING TREE Charkolet Morsel(o 1989) | ||
| Enfant 1 : | CHUSALING TREE DESIGNER LABER CHUSSA | ||
| Enfant 2 : | LING TREE Designer Label(o 1991) | ||
| Union 2 : | LING TREE Life Of The Party(o 1990) | ||
| Enfant 3 : | EXCALIBUR Asia Strike The Gold(o 1994) | ||
| Union 3 : | KIPER'S Henna Of Tara(o 1988) | ||
| Enfant 4 : | KIPER'S Calender Girl(o 1990) | ||
| Union 4 : | KIPER'S Sinfully Delicious(o 1987) | ||
| Enfant 5 : | KIPER'S Trademark(o 1989) | ||
| Union 5 : | KIPER'S Sugar Cube(o 1988) | ||
| Enfant 6 : | KIPER'S Can'T Touch Ths Alpha(o 1990) | ||
| Union 6 : | KIPER'S Keepsake | ||
| Enfant 7 : | KIPER'S Shing | ||
| Notes : | NM35793001 Couleur : fauve | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
| KIPER'S Calender Girl (Sosa 79) |
![]() | |||
| Naissance : | 27 novembre 1990 | ||
| Père : | KIPER'S Cadbury Of Ling Tre(o 1988) | ||
| Mère : | KIPER'S Henna Of Tara(o 1988) | ||
| Union 1 : | KIPER'S Darkman(o 1990) | ||
| Enfant 1 : | KIPER'S Helico(o 1992) | ||
| Union 2 : | KIPER'S Mr Cute Stuff(o 1991) | ||
| Enfant 2 : | HAPPY HOUSE Sunny | ||
| Enfant 3 : | HAPPY HOUSE Priti | ||
| Notes : | NM37581603 Dysplasie : OFAG Couleur : abricot dilué Championne de Russie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KIPER'S Cream Soda (Sosa 634) |
| Naissance : | 17 août 1985 | ||
| Père : | KIPER'S Willy Wonka | ||
| Mère : | CHEW'S Tar Baby(o 1980) | ||
| Union 1 : | WANG Hunni Du(o 1986) | ||
| Enfant 1 : | ALPHA Nutra Sweet(o 1988) | ||
| Union 2 : | KIPER'S Blackberry(o 1984) | ||
| Enfant 2 : | KIPER'S Merry Mischief(o 1986) | ||
| Notes : | NM34913904 Couleur : crème | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KIPER'S Darkman (Sosa 78) |
| Naissance : | 23 mai 1990 | ||
| Père : | MANDARIN'S Sonny Daze | ||
| Mère : | KIPER'S Kahlua Of Grayland(o 1987) | ||
| Union 1 : | KIPER'S Calender Girl(o 1990) | ||
| Enfant 1 : | KIPER'S Helico(o 1992) | ||
| Union 2 : | KIPER'S Funny Girl | ||
| Enfant 2 : | GRAND BARONNET (DU) Jin-Gxi(o 1994) | ||
| Union 3 : | GRAND BARONNET (DU) Isatis | ||
| Enfant 3 : | GRAND BARONNET (DU) Ninon(o 1997) | ||
| Notes : | NM37330901 Dysplasie : OFAG Couleur : noir | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| KIPER'S Flame Of Boawnchein (Sosa 628) |
| Naissance : | 13 décembre 1984 | ||
| Père : | TAI SENG'S Blackjak Of Tar(o 1980) | ||
| Mère : | KIPER'S T'S Kim-Fa(o 1983) | ||
| Union 1 : | LYN-BARS Yang Of Boawnchein(o 1984) | ||
| Enfant 1 : | BOAWNCHEIN'S Misha De Luz(o 1985) | ||
| Enfant 2 : | GOLD'S Jasmine Boawnchien(o 1985) | ||
| Enfant 3 : | KIPER'S White Knight(o 1987) | ||
| Union 2 : | MOSHU'S Faith Of Bruce Lee(o 1982) | ||
| Enfant 4 : | BOAWNCHEIN'S Ping-Pong Image(o 1986) | ||
| Union 3 : | TUNZI'S Bouncing Bette(o 1981) | ||
